ယနေ့ (51) | တနင်္ဂနွေနေ့ Jun 22 (1) | တနင်္ဂလာနေ့ Jun 23 (0) | အင်္ဂါနေ့ Jun 24 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jun 25 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Jun 26 (0) | သောကြာနေ့ Jun 27 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) | ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) | ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Maitland Mustangs (w) | Manly Warringah Sea Eagles (w) | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) | အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Norths Bears (w) | Newcastle Falcons BC (w) | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) | ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Nunawading Spectres (w) | ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-16.50ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) | 1.85+16.50ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Casey Cavaliers (w) | ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Ballarat Miners (w) | 1.85-6.50ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-21.50ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) | 1.85+21.50စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Albury Wodonga Bandits (w) | 1.85+12.50Sydney Comets (w) | 21 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Eltham Wildcats (w) | Keilor Thunder (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+24.50Warrnambool Mermaids (w) | 1.85-24.50Pakenham Warriors (w) | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.95154.50ဂိုးပေါ်် | 1.75154.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.95185.50ဂိုးပေါ်် | 1.75185.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.85184.50ဂိုးပေါ်် | 1.85184.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
2.01138.50ဂိုးပေါ်် | 1.70138.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.85137.50ဂိုးပေါ်် | 1.85137.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.70136.50ဂိုးပေါ်် | 2.01136.50ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.70169.50ဂိုးပေါ်် | 2.01169.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.95171.50ဂိုးပေါ်် | 1.75171.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.85152.50ဂိုးပေါ်် | 1.85152.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.75151.50ဂိုးပေါ်် | 1.95151.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.75174.50ဂိုးပေါ်် | 1.95174.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
2.01176.50ဂိုးပေါ်် | 1.70176.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.70156.50ဂိုးပေါ်် | 2.01156.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.95158.50ဂိုးပေါ်် | 1.75158.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.85175.50ဂိုးပေါ်် | 1.85175.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.70174.50ဂိုးပေါ်် | 2.01174.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.95176.50ဂိုးပေါ်် | 1.75176.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
2.01164.50ဂိုးပေါ်် | 1.70164.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.70141.50ဂိုးပေါ်် | 2.01141.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
2.01143.50ဂိုးပေါ်် | 1.70143.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.85142.50ဂိုးပေါ်် | 1.85142.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.95144.50ဂိုးပေါ်် | 1.75144.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.85143.50ဂိုးပေါ်် | 1.85143.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.75142.50ဂိုးပေါ်် | 1.95142.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.70175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
2.01145.50ဂိုးပေါ်် | 1.70145.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
1.85144.50ဂိုးပေါ်် | 1.85144.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
1.75143.50ဂိုးပေါ်် | 1.95143.50ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.8596.50ဂိုးပေါ်် | 1.8596.50ဂိုးအောက် | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.8569.50ဂိုးပေါ်် | 1.8569.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.8571.50ဂိုးပေါ်် | 1.8571.50ဂိုးအောက် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.8594.50ဂိုးပေါ်် | 1.8594.50ဂိုးအောက် | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Eltham Wildcats (w) -vs- Keilor Thunder (w) | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.87မ | 1.87စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် (w) -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် (w) | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 15 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဆက်သာလန် ရှာ့ BC (w) -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Maitland Mustangs (w) -vs- Manly Warringah Sea Eagles (w) | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် အိုင်လာဝါရာ ဟော့ (w) -vs- အင်းနားဝက်စ် ဘူးလ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Norths Bears (w) -vs- Newcastle Falcons BC (w) | ||
1.75မ | 1.95စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် (w) -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Nunawading Spectres (w) -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် (w) | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား (w) -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် Casey Cavaliers (w) -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ (w) | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Ballarat Miners (w) -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် (w) | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကန်ဘာရာ နေရှင်နယ် (w) -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် Albury Wodonga Bandits (w) -vs- Sydney Comets (w) | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 21 |
0-0 တိုက်ရိုက် Warrnambool Mermaids (w) -vs- Pakenham Warriors (w) | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 15 |
Jun 21 16:30 | 1.85+28.50ဝိုက်ဟန်း ဘက်စကတ်ဘော (w) | 1.89-28.50McKinnon Cougars (w) | 9 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
---|---|---|
1.93176.50ဂိုးပေါ်် | 1.79176.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.82175.50ဂိုးပေါ်် | 1.90175.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.87176.00ဂိုးပေါ်် | 1.85176.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဂီးလ်လောင် စူပါကတ်စ် -vs- ဒိုင်းမွန်း ဗယ်လီ အီးဂဲလ် | ||
1.77175.00ဂိုးပေါ်် | 1.96175.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.80180.00ဂိုးပေါ်် | 1.92180.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.77181.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Nunawading Spectres -vs- ဘန်ဒင်ဂို ဘရေးဗ် | ||
1.91181.00ဂိုးပေါ်် | 1.81181.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.79167.50ဂိုးပေါ်် | 1.93167.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.97169.00ဂိုးပေါ်် | 1.76169.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.90168.50ဂိုးပေါ်် | 1.82168.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဝက်စ်အက်ဒလေ ဘီယားကတ်စ် -vs- Norwood Flames | ||
1.85168.00ဂိုးပေါ်် | 1.87168.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.77190.00ဂိုးပေါ်် | 1.96190.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.87191.00ဂိုးပေါ်် | 1.85191.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.82190.50ဂိုးပေါ်် | 1.90190.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဂိုးလ် ကို့စ်ရိုလားစ် -vs- ဆောက်ဝက်စ် မက်ထရို ပိုင်းရိတ်စ် | ||
1.92191.50ဂိုးပေါ်် | 1.80191.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.91166.50ဂိုးပေါ်် | 1.81166.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.96167.00ဂိုးပေါ်် | 1.77167.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.85166.00ဂိုးပေါ်် | 1.87166.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 ဆက်သာလန် ရှာ့ BC -vs- ဟေးလ်အောနက်စ် | ||
1.80165.50ဂိုးပေါ်် | 1.92165.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.87174.50ဂိုးပေါ်် | 1.85174.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 **:** Maitland Mustangs -vs- Manly Warringah Sea Eagles | ||
1.82174.00ဂိုးပေါ်် | 1.90174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.96155.00ဂိုးပေါ်် | 1.77155.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.90154.50ဂိုးပေါ်် | 1.82154.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.80153.50ဂိုးပေါ်် | 1.92153.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:00 Norths Bears -vs- Newcastle Falcons BC | ||
1.85154.00ဂိုးပေါ်် | 1.87154.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.79182.50ဂိုးပေါ်် | 1.93182.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.85183.00ဂိုးပေါ်် | 1.87183.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.96184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ဒန်ဒန်နောင်း ရိန်းဂျား -vs- ဆန်ရင်းဟမ် ဆက်ဘရက် | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.96181.50ဂိုးပေါ်် | 1.77181.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.80180.00ဂိုးပေါ်် | 1.92180.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.90181.00ဂိုးပေါ်် | 1.82181.00ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Casey Cavaliers -vs- ရင်းဝုဒ် ဟော့ | ||
1.85180.50ဂိုးပေါ်် | 1.87180.50ဂိုးအောက် | 19 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.80182.50ဂိုးပေါ်် | 1.92182.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.84183.00ဂိုးပေါ်် | 1.88183.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.96184.00ဂိုးပေါ်် | 1.77184.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Ballarat Miners -vs- ဖရန်စတန် ဘလူးစ် | ||
1.89183.50ဂိုးပေါ်် | 1.83183.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.88173.00ဂိုးပေါ်် | 1.84173.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.84172.50ဂိုးပေါ်် | 1.88172.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.78172.00ဂိုးပေါ်် | 1.94172.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 ကန်ဘာရာ ဂန်းနားစ် -vs- စင်ထရယ် ကို့စ် ခရုဆိတ်ဒါ | ||
1.93173.50ဂိုးပေါ်် | 1.79173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.86165.00ဂိုးပေါ်် | 1.86165.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.81164.50ဂိုးပေါ်် | 1.91164.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.92165.50ဂိုးပေါ်် | 1.80165.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.97166.00ဂိုးပေါ်် | 1.76166.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 17:30 Albury Wodonga Bandits -vs- ဆစ်ဒနီ ကိုမက် | ||
1.76164.00ဂိုးပေါ်် | 1.97164.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.88174.50ဂိုးပေါ်် | 1.84174.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.77173.50ဂိုးပေါ်် | 1.96173.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.83174.00ဂိုးပေါ်် | 1.89174.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 NW Tasmania Thunder -vs- Knox Raiders | ||
1.93175.00ဂိုးပေါ်် | 1.79175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.83171.50ဂိုးပေါ်် | 1.89171.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.89172.00ဂိုးပေါ်် | 1.83172.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.94172.50ဂိုးပေါ်် | 1.78172.50ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Eltham Wildcats -vs- Keilor Thunder | ||
1.78171.00ဂိုးပေါ်် | 1.94171.00ဂိုးအောက် | 21 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.83175.00ဂိုးပေါ်် | 1.89175.00ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.88175.50ဂိုးပေါ်် | 1.84175.50ဂိုးအောက် | 20 |
Jun 21 18:00 Townsville Heat -vs- Northside Wizards | ||
1.93176.00ဂိုးပေါ်် | 1.79176.00ဂိုးအောက် | 20 |
