အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 20 06:00 | 8.40ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 4.55သရေ | 1.38အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 22 | |
Jun 20 09:00 | 1.28Paris Saint Germain | 5.80သရေ | 9.00Botafogo RJ | 22 |
Jun 20 06:45 | 7.10ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 5.40သရေ | 1.28ဟေတီ | 14 | |
Jun 20 09:15 | 1.45ယူအက်စ်အေ | 4.02သရေ | 6.10ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 04:30 | 1.94Plaza Colonia | 2.98သရေ | 3.70ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 20 04:30 | 2.52Cumbaya FC | 2.82သရေ | 2.70Leones del Norte | 14 |
Jun 20 08:00 | 2.27ဟူစတန် FC | 3.12သရေ | 2.56Twin City Toucans FC | 12 | |
Jun 20 09:30 | 5.10Southern California Eagles | 4.75သရေ | 1.33Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 06:00 | 6.90ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.40သရေ | 1.92အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 22 | |
Jun 20 09:00 | 1.65Paris Saint Germain | 2.89သရေ | 7.80Botafogo RJ | 22 |
Jun 20 06:45 | 5.90ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 2.77သရေ | 1.69ဟေတီ | 14 | |
Jun 20 09:15 | 2.06ယူအက်စ်အေ | 2.22သရေ | 5.30ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 04:30 | 2.67Plaza Colonia | 1.92သရေ | 4.38ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 20 04:30 | 3.33Cumbaya FC | 1.86သရေ | 3.51Leones del Norte | 14 |
Jun 20 08:00 | 2.75ဟူစတန် FC | 2.16သရေ | 3.07Twin City Toucans FC | 12 | |
Jun 20 09:30 | 4.57Southern California Eagles | 2.82သရေ | 1.73Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 04:30 | 1.93-0.50Plaza Colonia | 1.89+0.50ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 | |
Jun 20 04:30 | 1.68-0.25Plaza Colonia | 2.16+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 20 04:30 | 1.830.00Cumbaya FC | 1.990.00Leones del Norte | 14 | |
Jun 20 04:30 | 2.28-0.25Cumbaya FC | 1.60+0.25Leones del Norte | 14 |
Jun 20 08:00 | 1.750.00ဟူစတန် FC | 1.990.00Twin City Toucans FC | 12 | |
Jun 20 09:30 | 1.84+1.50Southern California Eagles | 1.90-1.50Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 06:45 | 1.81+0.75ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 2.05-0.75ဟေတီ | 14 | |
Jun 20 09:15 | 2.05-0.50ယူအက်စ်အေ | 1.81+0.50ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 | |
Jun 20 09:15 | 1.64-0.25ယူအက်စ်အေ | 2.28+0.25ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 18 |
Jun 20 04:30 | 2.14-0.25Plaza Colonia | 1.69+0.25ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 14 |
Jun 20 04:30 | 1.850.00Cumbaya FC | 1.970.00Leones del Norte | 14 |
Jun 20 08:00 | 1.750.00ဟူစတန် FC | 1.990.00Twin City Toucans FC | 12 | |
Jun 20 09:30 | 2.02+0.50Southern California Eagles | 1.72-0.50Ventura County Fusion | 12 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.162.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.682.25ဂိုးပေါ်် | 2.252.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.533.00ဂိုးပေါ်် | 1.533.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.873.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.763.00ဂိုးပေါ်် | 2.133.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.602.75ဂိုးပေါ်် | 2.382.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.973.50ဂိုးပေါ်် | 1.893.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
1.803.25ဂိုးပေါ်် | 2.063.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.072.75ဂိုးပေါ်် | 1.792.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.852.00ဂိုးပေါ်် | 1.952.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
1.641.75ဂိုးပေါ်် | 2.191.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.012.00ဂိုးပေါ်် | 1.792.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
1.711.75ဂိုးပေါ်် | 2.091.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
1.902.75ဂိုးပေါ်် | 1.842.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.883.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.801.00ဂိုးပေါ်် | 2.081.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.651.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
1.520.75ဂိုးပေါ်် | 2.560.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.831.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
2.211.50ဂိုးပေါ်် | 1.701.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.441.00ဂိုးပေါ်် | 2.781.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
2.071.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 2.021.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
2.291.25ဂိုးပေါ်် | 1.631.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 1.970.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.910.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
1.701.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
1.701.50ဂိုးပေါ်် | 2.041.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||||
---|---|---|---|---|
3.170 - 1 | 2.002 - 3 | 3.304 - 6 | 30.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.424 - 6 | 11.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||||
---|---|---|---|---|
6.000 - 1 | 2.382 - 3 | 2.214 - 6 | 8.807 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||||
3.270 - 1 | 2.002 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.842 - 3 | 4.044 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.350 - 1 | 1.772 - 3 | 3.924 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.180 - 1 | 1.892 - 3 | 2.714 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||||
6.000 - 1 | 2.442 - 3 | 1.954 - 6 | 6.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | သရေ | အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် |
18.501 - 055.002 - 027.002 - 1190.003 - 0125.003 - 1125.003 - 2 195.004 - 0195.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 11.000 - 08.601 - 127.002 - 2175.003 - 3225.004 - 415.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 5.500 - 15.700 - 28.201 - 29.000 - 311.501 - 340.002 - 318.500 - 424.001 - 480.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | သရေ | Botafogo RJ |
9.001 - 06.902 - 08.802 - 18.403 - 010.503 - 125.003 - 2 13.504 - 016.504 - 136.004 - 2140.004 - 3 | 22.000 - 011.001 - 121.002 - 285.003 - 3225.004 - 46.90AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 28.000 - 165.000 - 227.001 - 2195.000 - 395.001 - 375.002 - 3195.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | သရေ | ဟေတီ |
32.001 - 070.002 - 025.002 - 1215.003 - 080.003 - 160.003 - 2 225.004 - 0225.004 - 1225.004 - 2220.004 - 3 | 29.000 - 012.001 - 118.502 - 260.003 - 3225.004 - 45.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.000 - 18.400 - 28.801 - 29.400 - 310.001 - 321.002 - 314.000 - 415.001 - 432.002 - 4100.003 - 4 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
6.101 - 06.502 - 07.602 - 110.503 - 011.503 - 132.003 - 2 22.004 - 025.004 - 160.004 - 2225.004 - 3 | 11.500 - 07.801 - 121.002 - 2120.003 - 3225.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 16.500 - 146.000 - 222.001 - 2205.000 - 390.001 - 390.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4225.002 - 4225.003 - 4 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Plaza Colonia | သရေ | ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို |
5.001 - 07.702 - 08.602 - 118.003 - 020.003 - 146.003 - 2 55.004 - 060.004 - 1135.004 - 2175.004 - 3 | 6.500 - 05.801 - 121.002 - 2155.003 - 3175.004 - 460.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.200 - 120.000 - 215.001 - 280.000 - 355.001 - 380.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | သရေ | Leones del Norte |
5.701 - 011.002 - 010.502 - 132.003 - 032.003 - 160.003 - 2 130.004 - 0120.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.800 - 05.401 - 120.002 - 2155.003 - 3175.004 - 4100.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.000 - 112.500 - 211.501 - 238.000 - 334.001 - 365.002 - 3155.000 - 4145.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
ဟူစတန် FC | သရေ | Twin City Toucans FC |
8.601 - 012.502 - 08.402 - 126.003 - 018.003 - 123.003 - 2 75.004 - 050.004 - 170.004 - 2140.004 - 3 | 12.000 - 05.801 - 111.502 - 246.003 - 3175.004 - 427.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.400 - 114.500 - 29.001 - 234.000 - 321.001 - 326.002 - 3105.000 - 465.001 - 480.002 - 4155.003 - 4 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
Southern California Eagles | သရေ | Ventura County Fusion |
32.001 - 055.002 - 019.502 - 1130.003 - 048.003 - 136.003 - 2 175.004 - 0165.004 - 1120.004 - 2130.004 - 3 | 38.000 - 011.501 - 114.002 - 236.003 - 3175.004 - 45.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 13.500 - 110.000 - 28.401 - 211.000 - 39.201 - 315.502 - 316.000 - 413.501 - 422.002 - 455.003 - 4 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | သရေ | အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် |
8.601 - 060.002 - 065.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.040 - 09.201 - 1140.002 - 2200.003 - 348.00AOS | 2.610 - 15.600 - 220.001 - 218.500 - 365.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | သရေ | Botafogo RJ |
2.891 - 04.902 - 015.502 - 112.503 - 038.003 - 1200.003 - 2 | 3.430 - 09.401 - 1100.002 - 2200.003 - 322.00AOS | 11.000 - 170.000 - 260.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | သရေ | ဟေတီ |
9.001 - 044.002 - 038.002 - 1200.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 3.660 - 07.801 - 165.002 - 2200.003 - 324.00AOS | 3.170 - 15.500 - 213.501 - 214.500 - 336.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
2.761 - 06.402 - 019.502 - 121.003 - 065.003 - 1200.003 - 2 | 2.960 - 08.401 - 1120.002 - 2200.003 - 360.00AOS | 7.200 - 144.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Plaza Colonia | သရေ | ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို |
3.091 - 011.002 - 029.002 - 155.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.330 - 08.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.900 - 127.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | သရေ | Leones del Norte |
3.671 - 016.002 - 038.002 - 1105.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.860 - 118.000 - 240.001 - 2125.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
ဟူစတန် FC | သရေ | Twin City Toucans FC |
3.771 - 011.502 - 020.002 - 155.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.850 - 06.401 - 165.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 4.150 - 114.000 - 221.001 - 270.000 - 3110.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
Southern California Eagles | သရေ | Ventura County Fusion |
8.201 - 029.002 - 023.002 - 1150.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 4.560 - 06.501 - 138.002 - 2150.003 - 317.50AOS | 3.600 - 15.600 - 210.501 - 213.500 - 324.001 - 390.002 - 3 |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | သရေ | အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် |
12.50မူလနေရာ - မူလနေရာ | 13.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.50မူလနေရာ - သရေ | 6.60သရေ - သရေ | 16.50အဝေး - သရေ |
21.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.39သရေ - အဝေး | 2.00အဝေး - အဝေး |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
Paris Saint Germain | သရေ | Botafogo RJ |
1.73မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.85သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.50မူလနေရာ - သရေ | 9.00သရေ - သရေ | 20.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.50သရေ - အဝေး | 15.00အဝေး - အဝေး |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | သရေ | ဟေတီ |
13.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 16.00သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 9.80သရေ - သရေ | 18.00အဝေး - သရေ |
17.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.55သရေ - အဝေး | 1.79အဝေး - အဝေး |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
ယူအက်စ်အေ | သရေ | ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
2.19မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.42သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
15.50မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 12.00သရေ - အဝေး | 10.50အဝေး - အဝေး |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Plaza Colonia | သရေ | ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို |
3.27မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.67သရေ - မူလနေရာ | 34.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 4.57သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 7.80သရေ - အဝေး | 6.60အဝေး - အဝေး |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Cumbaya FC | သရေ | Leones del Norte |
4.43မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.22သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.00သရေ - အဝေး | 4.77အဝေး - အဝေး |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
ဟူစတန် FC | သရေ | Twin City Toucans FC |
3.74မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.70သရေ - မူလနေရာ | 28.00အဝေး - မူလနေရာ |
11.50မူလနေရာ - သရေ | 5.60သရေ - သရေ | 12.00အဝေး - သရေ |
29.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.10သရေ - အဝေး | 4.32အဝေး - အဝေး |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
Southern California Eagles | သရေ | Ventura County Fusion |
9.00မူလနေရာ - မူလနေရာ | 12.50သရေ - မူလနေရာ | 40.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 9.20သရေ - သရေ | 14.00အဝေး - သရေ |
14.00မူလနေရာ - အဝေး | 4.99သရေ - အဝေး | 1.93အဝေး - အဝေး |
Jun 20 06:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.54ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.54ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 11.00ဂိုးမရှိ |
1.34အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | 1.34အက်သလက်တီကို မက်ဒရစ် | |
Jun 20 09:00 Paris Saint Germain -vs- Botafogo RJ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.27Paris Saint Germain | 1.27Paris Saint Germain | 22.00ဂိုးမရှိ |
3.46Botafogo RJ | 3.46Botafogo RJ |
Jun 20 06:45 ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို -vs- ဟေတီ | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
3.23ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 3.23ထရင်းနီဒက် အန် တိုဘာဂို | 29.00ဂိုးမရှိ |
1.28ဟေတီ | 1.28ဟေတီ | |
Jun 20 09:15 ယူအက်စ်အေ -vs- ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.40ယူအက်စ်အေ | 1.40ယူအက်စ်အေ | 11.50ဂိုးမရှိ |
3.12ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား | 3.12ဆော်ဒီအာရေးဘီးယား |
Jun 20 04:30 Plaza Colonia -vs- ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.70Plaza Colonia | 1.70Plaza Colonia | 6.50ဂိုးမရှိ |
2.61ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို | 2.61ရေးဗား ပလိပ် မွန်တီဗီဒီယို |
Jun 20 04:30 Cumbaya FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.99Cumbaya FC | 1.99Cumbaya FC | 5.80ဂိုးမရှိ |
2.08Leones del Norte | 2.08Leones del Norte |
Jun 20 08:00 ဟူစတန် FC -vs- Twin City Toucans FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.81ဟူစတန် FC | 1.81ဟူစတန် FC | 12.00ဂိုးမရှိ |
1.93Twin City Toucans FC | 1.93Twin City Toucans FC | |
Jun 20 09:30 Southern California Eagles -vs- Ventura County Fusion | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.70Southern California Eagles | 2.70Southern California Eagles | 38.00ဂိုးမရှိ |
1.32Ventura County Fusion | 1.32Ventura County Fusion |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။