အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 6 23:59 | 1.68Norway (w) | 3.28သရေ | 4.54ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.25ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.98သရေ | 2.93အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.87KR Reykjavik (n) | 4.11သရေ | 3.30KA Akureyri | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.12Nigeria (w) | 6.20သရေ | 9.60တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.52အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 3.73သရေ | 4.42ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 1.77ဖလော်ရာ တာလင်း | 3.53သရေ | 3.64JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.98ယူအက်စ်အေ | 2.95သရေ | 2.58Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.03ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 3.74သရေ | 3.32ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 3.36Club Universidad Catolica Santiago | 2.91သရေ | 2.17Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.27Ferroviaria Araraquara | 2.85သရေ | 3.23ဗီလာနိုဗာ | 10 | |
Jul 7 05:30 | 3.38Botafogo Ribeirao Preto | 2.76သရေ | 2.25ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.24Olimpia Asuncion | 2.91သရေ | 3.01ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.22ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.88သရေ | 3.08Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.91ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 3.62သရေ | 3.11သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.64Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.80သရေ | 4.01Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.57Aucas Quito | 3.54သရေ | 4.98CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 1.79အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 3.36သရေ | 3.75Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 3.33Delfin SC | 3.03သရေ | 2.03LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.43Nacional Montevideo (n) | 2.99သရေ | 2.66Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.48CD Cobreloa | 3.64သရေ | 5.80ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.59CD Magallanes | 3.10သရေ | 2.42ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 8 | |
Jul 7 05:30 | 2.29ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 3.02သရေ | 2.83Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.51Pastoreo FC (n) | 2.76သရေ | 2.55စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.81Caracas FC | 2.94သရေ | 3.86Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 2.75Anzoategui FC | 2.84သရေ | 2.29ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.12ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 2.97သရေ | 2.02Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.52ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 3.51သရေ | 4.79North Carolina FC | 12 |
Jul 6 23:59 | 2.35Norway (w) | 2.05သရေ | 4.79ဖင်လန် (w) | 18 | |
Jul 7 03:00 | 2.90ဆွစ်ဇာလန် (w) | 2.02သရေ | 3.53အိုက်စလန် (w) | 18 |
Jul 6 23:59 | 2.29KR Reykjavik (n) | 2.61သရေ | 3.30KA Akureyri | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.45Nigeria (w) | 2.87သရေ | 8.60တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 2.03အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.37သရေ | 4.18ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 2.27ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.35သရေ | 3.91JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 3.83ယူအက်စ်အေ | 1.96သရေ | 3.23Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.40သရေ | 3.77ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 4.16Club Universidad Catolica Santiago | 1.94သရေ | 2.74Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 4.15Botafogo Ribeirao Preto | 1.78သရေ | 3.13ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 2.87Olimpia Asuncion | 1.95သရေ | 3.82ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 3.21ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.89သရေ | 3.55Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 2.28ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 2.46သရေ | 3.61သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.16Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.46သရေ | 3.94Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 2.22Aucas Quito | 2.15သရေ | 4.86CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.41အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 2.18သရေ | 4.03Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 4.15Delfin SC | 2.00သရေ | 2.63LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 3.08Nacional Montevideo (n) | 2.00သရေ | 3.35Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 00:30 | 2.10CD Cobreloa | 2.18သရေ | 5.30ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 05:30 | 2.96ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.00သရေ | 3.52Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 3.27Pastoreo FC (n) | 1.89သရေ | 3.16စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.30Caracas FC | 1.97သရေ | 4.75Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 3.33Anzoategui FC | 1.86သရေ | 3.19ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 3.57ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.95သရေ | 2.77Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 2.08ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.18သရေ | 4.71North Carolina FC | 12 |
Jul 6 23:59 | 2.07-0.75KR Reykjavik (n) | 1.83+0.75KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.40-1.00KR Reykjavik (n) | 1.61+1.00KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 1.86-0.50KR Reykjavik (n) | 2.04+0.50KA Akureyri | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.84-2.75ရစ်ဂါ FC | 1.98+2.75BFC Daugavpils | 10 |
Jul 6 23:59 | 2.00-2.25Nigeria (w) | 1.78+2.25တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.72-0.75အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.06+0.75ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 1.78-0.50ဖလော်ရာ တာလင်း | 2.04+0.50JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.170.00ယူအက်စ်အေ | 1.750.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.76+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.16-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.54+0.50ယူအက်စ်အေ | 2.56-0.50Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.63-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.51+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.02-0.50ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.88+0.50ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.77-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.14+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 2.33-0.75ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.65+0.75ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 2.05+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 1.83-0.25Colo Colo | 14 | |
Jul 7 **:** | 1.74+0.50Club Universidad Catolica Santiago | 2.16-0.50Colo Colo | 14 |
Jul 7 03:00 | 1.99-0.25Olimpia Asuncion | 1.83+0.25ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.97-0.25ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 1.85+0.25Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.90-0.50ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.92+0.50သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.88-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.94+0.75Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.79-0.75Aucas Quito | 2.03+0.75CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.09-0.75အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.73+0.75Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 2.01+0.25Delfin SC | 1.81-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.810.00Nacional Montevideo (n) | 1.990.00Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.93-1.00CD Cobreloa | 1.89+1.00ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.980.00CD Magallanes | 1.840.00ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | 8 | |
Jul 7 05:30 | 1.710.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.120.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.880.00Pastoreo FC (n) | 1.900.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.73-0.75ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.05+0.75North Carolina FC | 12 |
Jul 6 23:59 | 1.93-0.25KR Reykjavik (n) | 1.93+0.25KA Akureyri | 18 | |
Jul 6 23:59 | 2.28-0.50KR Reykjavik (n) | 1.64+0.50KA Akureyri | 18 |
Jul 6 23:59 | 1.93-1.25ရစ်ဂါ FC | 1.89+1.25BFC Daugavpils | 10 |
Jul 6 23:59 | 2.04-1.00Nigeria (w) | 1.74+1.00တူနီးရှား (w) | 12 | |
Jul 7 03:00 | 1.74-0.25အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) | 2.04+0.25ဘော့စဝါးနား (w) | 12 |
Jul 7 02:30 | 1.93-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 1.89+0.25JK Nomme Kalju | 12 |
Jul 7 07:00 | 2.120.00ယူအက်စ်အေ | 1.770.00Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 1.54+0.25ယူအက်စ်အေ | 2.51-0.25Mexico | 22 | |
Jul 7 07:00 | 2.92-0.25ယူအက်စ်အေ | 1.38+0.25Mexico | 22 |
Jul 7 05:00 | 2.08-0.25ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 1.80+0.25ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 | |
Jul 7 05:00 | 1.580.00ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ | 2.420.00ကိုလံဘတ် ခရူ | 18 |
Jul 7 **:** | 1.67+0.25Club Universidad Catolica Santiago | 2.23-0.25Colo Colo | 14 |
Jul 7 05:30 | 2.260.00Botafogo Ribeirao Preto | 1.650.00ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | 14 |
Jul 7 03:00 | 1.630.00Olimpia Asuncion | 2.230.00ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.800.00ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) | 2.020.00Sportivo 2 de Mayo | 12 |
Jul 7 03:00 | 1.96-0.25ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ | 1.86+0.25သယ် စထရောင်းဂတ် | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.85-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.97+0.25Oriente Petrolero | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.83-0.25Aucas Quito | 1.99+0.25CD မာကာရာ | 12 | |
Jul 7 04:30 | 2.01-0.25အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) | 1.81+0.25Manta FC | 12 | |
Jul 7 07:00 | 1.70+0.25Delfin SC | 2.13-0.25LDU Quito | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.810.00Nacional Montevideo (n) | 1.990.00Penarol Montevideo | 12 |
Jul 7 00:30 | 1.73-0.25CD Cobreloa | 2.09+0.25ဆန်တီယာဂို မောနင်း | 12 | |
Jul 7 05:30 | 1.730.00ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ | 2.090.00Deportes Concepcion | 12 |
Jul 7 02:00 | 1.930.00Pastoreo FC (n) | 1.850.00စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.90-0.25Caracas FC | 1.88+0.25Deportivo Rayo Zuliano | 12 | |
Jul 7 06:00 | 1.940.00Anzoategui FC | 1.840.00ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | 12 | |
Jul 7 07:30 | 2.170.00ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် | 1.630.00Deportivo Tachira | 12 |
Jul 7 05:00 | 1.74-0.25ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ | 2.04+0.25North Carolina FC | 12 |
Jul 6 23:59 Norway (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 Norway (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
2.162.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 Norway (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
1.632.00ဂိုးပေါ်် | 2.262.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.912.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
2.202.50ဂိုးပေါ်် | 1.672.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.612.00ဂိုးပေါ်် | 2.292.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA Akureyri | ||
---|---|---|
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA Akureyri | ||
2.114.00ဂိုးပေါ်် | 1.784.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA Akureyri | ||
1.663.50ဂိုးပေါ်် | 2.283.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 ရစ်ဂါ FC -vs- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
1.783.75ဂိုးပေါ်် | 2.023.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 23:59 Nigeria (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
---|---|---|
1.733.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- ဘော့စဝါးနား (w) | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.833.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 ဖလော်ရာ တာလင်း -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
1.712.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
1.952.00ဂိုးပေါ်် | 1.932.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.262.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.671.75ဂိုးပေါ်် | 2.261.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.632.50ဂိုးပေါ်် | 1.492.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.692.75ဂိုးပေါ်် | 2.232.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.683.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.902.00ဂိုးပေါ်် | 1.962.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- Colo Colo | ||
2.202.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 03:00 Ferroviaria Araraquara -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
---|---|---|
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.081.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 03:00 Ferroviaria Araraquara -vs- ဗီလာနိုဗာ | ||
2.172.00ဂိုးပေါ်် | 1.712.00ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
2.001.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
1.751.50ဂိုးပေါ်် | 2.121.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 03:00 Olimpia Asuncion -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 ကလပ် အောဝေ့စ် ရယ်ဒီ -vs- သယ် စထရောင်းဂတ် | ||
---|---|---|
1.793.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Oriente Petrolero | ||
1.813.00ဂိုးပေါ်် | 1.993.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Aucas Quito -vs- CD မာကာရာ | ||
---|---|---|
2.012.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:30 အယ်နေရှင်နယ် ကွီတို (n) -vs- Manta FC | ||
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 Delfin SC -vs- LDU Quito | ||
2.012.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Nacional Montevideo (n) -vs- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 00:05 CA အတ္တလန်တာ -vs- အာဆင်နယ် ဒေဆာရန်ဒီ | ||
---|---|---|
1.982.00ဂိုးပေါ်် | 1.822.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 01:00 Nueva Chicago -vs- CA Mitre | ||
2.081.75ဂိုးပေါ်် | 1.721.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:05 Chacarita Juniors -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ဒေ ဘယ်ဂရာနို | ||
1.941.75ဂိုးပေါ်် | 1.861.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 Agropecuario Argentino -vs- တော်လာရာ ဒက် ရီမီဒီယော့ ဒက် အက်စကာလာဒါ | ||
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 Gimnasia Mendoza -vs- အက်စ်တူဒီးယန့်တ် ဒေ ကာဆဲရို့စ် | ||
1.771.75ဂိုးပေါ်် | 2.031.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 CA ပက်ထရိုနာတို -vs- ထရိုင်စတန် ဆွာဇက် | ||
1.741.75ဂိုးပေါ်် | 2.061.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Chaco For Ever -vs- Colon de Santa Fe | ||
2.031.75ဂိုးပေါ်် | 1.771.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Gimnasia Jujuy -vs- ဒက်ပေါ့တီဗို မော်ရွန် | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 Racing de Cordoba -vs- All Boys Floresta | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.991.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:00 CA စင်ထရယ် နော့တ် -vs- ဒေဖန်ဆောရပ် ယူနီဒေါ့စ် | ||
1.781.75ဂိုးပေါ်် | 2.021.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 04:10 CA Guemes (n) -vs- ဆန် မာတင် တူဒူမန်း | ||
2.051.75ဂိုးပေါ်် | 1.751.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:10 Almirante Brown -vs- CA Temperley | ||
1.931.75ဂိုးပေါ်် | 1.871.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 00:30 CD Cobreloa -vs- ဆန်တီယာဂို မောနင်း | ||
---|---|---|
2.112.50ဂိုးပေါ်် | 1.702.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 CD Magallanes -vs- ဒီပေါ့တီ ကော်ပီယာပို | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 8 |
Jul 7 05:30 ဆန် လူးဝစ် ကွီလိုတာ -vs- Deportes Concepcion | ||
1.932.25ဂိုးပေါ်် | 1.872.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:00 Pastoreo FC (n) -vs- စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:30 အန်နာပိုလစ် FC -vs- AO Itabaiana | ||
---|---|---|
1.992.00ဂိုးပေါ်် | 1.812.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:30 Londrina EC -vs- ဂွာရန်နီ SP | ||
1.932.00ဂိုးပေါ်် | 1.872.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 အိပီရန်ဂါး အီရေးရှင်း -vs- Maringa FC | ||
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Brusque FC -vs- Figueirense FC | ||
2.282.00ဂိုးပေါ်် | 1.582.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:00 Caracas FC -vs- Deportivo Rayo Zuliano | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 1.992.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 06:00 Anzoategui FC -vs- ယူနီဗာဆယ်ဒက် စင်ထရယ် ဗင်နီဇွဲလား | ||
2.092.25ဂိုးပေါ်် | 1.692.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:30 ဇာမိုရာ ဘာရင်းနက်စ် -vs- Deportivo Tachira | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:00 ချာလ်စတန် ဘက်ထရီ -vs- North Carolina FC | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 6 23:59 Norway (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.751.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 Norway (w) -vs- ဖင်လန် (w) | ||
1.670.75ဂိုးပေါ်် | 2.200.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
2.131.00ဂိုးပေါ်် | 1.721.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 03:00 ဆွစ်ဇာလန် (w) -vs- အိုက်စလန် (w) | ||
1.650.75ဂိုးပေါ်် | 2.230.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA Akureyri | ||
---|---|---|
1.881.50ဂိုးပေါ်် | 1.981.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 KR Reykjavik (n) -vs- KA Akureyri | ||
2.141.75ဂိုးပေါ်် | 1.731.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 6 23:59 ရစ်ဂါ FC -vs- BFC Daugavpils | ||
---|---|---|
2.021.75ဂိုးပေါ်် | 1.781.75ဂိုးအောက် | 10 |
Jul 6 23:59 Nigeria (w) -vs- တူနီးရှား (w) | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.971.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 03:00 အယ်လ်ဂျီးရီးယား (w) -vs- ဘော့စဝါးနား (w) | ||
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 02:30 ဖလော်ရာ တာလင်း -vs- JK Nomme Kalju | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
---|---|---|
1.870.75ဂိုးပေါ်် | 2.010.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
1.610.50ဂိုးပေါ်် | 2.360.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 07:00 ယူအက်စ်အေ -vs- Mexico | ||
2.441.00ဂိုးပေါ်် | 1.571.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
---|---|---|
2.031.25ဂိုးပေါ်် | 1.851.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 05:00 ဆီရက်တဲလ် ဆောင်ဒါ -vs- ကိုလံဘတ် ခရူ | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 7 **:** Club Universidad Catolica Santiago -vs- Colo Colo | ||
---|---|---|
1.830.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 05:30 Botafogo Ribeirao Preto -vs- ဂရီမီရို နိုဗိုရစ်ဇွန်တီနို | ||
---|---|---|
2.090.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 7 03:00 Olimpia Asuncion -vs- ကလပ် နေရှင်နယ် အာဆန်ဆီယွန် | ||
---|---|---|
1.760.75ဂိုးပေါ်် | 2.040.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 7 05:30 ဂွာရန်နီ အာဆန်ဆီယွန် (n) -vs- Sportivo 2 de Mayo | ||
1.860.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 12 |
